Для любой задачи наших клиентов мы находим индивидуальное решение.
Успешны наши клиенты - успешны мы!
Компания "Движение" - ваш надежный партнер!
D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E Co8 | |||||||
R | L | R | L | |||||
40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 230101 | 231102 | 233104 | 234105 |
50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 230203 | 231204 | 233206 | 234207 |
63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 230305 | 231306 | 233308 | 234309 |
80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 230407 | 231408 | 233400 | 234400 |
100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 230509 | 231500 | 233501 | 234502 |
125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 230600 | 231601 | 233603 | 234604 |
160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 230702 | 231703 |
D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E Co8 | |||||||
R | L | R | L | |||||
40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 240100 | 241103 | 243102 | 244105 |
50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 240201 | 241205 | 243204 | 244207 |
63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 240303 | 241307 | 243306 | 244309 |
80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 240405 | 241409 | 243408 | 244400 |
100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 240507 | 241500 | 243500 | 244502 |
125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 240609 | 241602 | 243601 | 244604 |
160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 240700 | 241704 |
Материал HSS
Пример: код фрезы D=40мм, L=20мм, формы N, левой – 0641-523-215108-884-50х63-N
D (js16) | d (H7) | L (k16) | z, Код № 0641-523- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма N | Форма W | Форма H | |||||||||
z | Код | z | Код | z | Код | ||||||
R | L | R | L | R | L | ||||||
40 | 16 | 20 | 8 | 210103 | 215108 | 6 | 230100 | 235104 | 10 | 220101 | 225106 |
40 | 16 | 32 | 8 | 210205 | 215200 | 6 | 230201 | 235206 | 10 | 220203 | 225208 |
40 | 16 | 50 | 8 | 210307 | 215301 | 6 | 230303 | 235308 | 10 | 220305 | 225300 |
40 | 16 | 70 | 8 | 210409 | 215403 | 6 | 230405 | 235400 | 10 | 220407 | 225401 |
50 | 22 | 25 | 8 | 210500 | 215505 | 6 | 230507 | 235501 | 12 | 220509 | 225503 |
50 | 22 | 36 | 8 | 210602 | 215607 | 6 | 230609 | 235603 | 12 | 220600 | 225605 |
50 | 22 | 40 | 8 | 210704 | 215709 | 6 | 230700 | 235705 | 12 | 220702 | 225707 |
50 | 22 | 56 | 8 | 210806 | 215800 | 6 | 230802 | 235807 | 12 | 220804 | 225809 |
50 | 22 | 63 | 8 | 210908 | 215902 | 6 | 230904 | 235909 | 12 | 220906 | 225900 |
50 | 22 | 80 | 8 | 211002 | 216007 | 6 | 231009 | 236003 | 12 | 221100 | 226005 |
63 | 27 | 32 | 8 | 211104 | 216109 | 6 | 231100 | 236105 | 14 | 221102 | 226107 |
63 | 27 | 50 | 8 | 211206 | 216200 | 6 | 231202 | 236207 | 14 | 221204 | 226209 |
63 | 27 | 70 | 8 | 211308 | 216302 | 6 | 231304 | 236309 | 14 | 221306 | 226300 |
63 | 27 | 80 | 8 | 211351 | 216350 | 6 | 231305 | 236310 | 14 | 221309 | 226313 |
63 | 27 | 90 | 8 | 211400 | 216404 | 6 | 231406 | 236400 | 14 | 221408 | 226402 |
63 | 27 | 100 | - | - | - | 6 | 231407 | 236413 | - | - | - |
80 | 32 | 36 | 10 | 211501 | 216506 | 6 | 231508 | 236502 | 16 | 221500 | 226504 |
80 | 32 | 63 | 10 | 211603 | 216608 | 6 | 231600 | 236604 | 16 | 221601 | 226606 |
80 | 32 | 80 | 10 | 211705 | 216700 | 6 | 231707 | 236706 | 16 | 221703 | 226708 |
80 | 32 | 90 | 10 | 211807 | 216801 | 6 | 231803 | 236808 | - | - | - |
80 | 32 | 100 | 10 | 211909 | 216903 | 6 | 231905 | 236900 | 16 | 221907 | 226901 |
80 | 32 | 110 | 10 | 212003 | 217008 | - | - | - | - | - | - |
100 | 40 | 40 | 10 | 212105 | 217100 | 6 | 232101 | 237106 | 18 | 222103 | 227108 |
100 | 40 | 70 | 10 | 212309 | 217303 | 6 | 232305 | 237300 | 18 | 222307 | 227301 |
100 | 40 | 90 | 10 | 212400 | 217405 | 6 | 232407 | 237401 | 18 | 222409 | 227403 |
100 | 40 | 100 | 10 | 212412 | 217418 | 6 | 232408 | 237413 | - | - | - |
100 | 40 | 110 | 10 | 212502 | 217507 | 6 | 232509 | 237503 | 18 | 222500 | 227505 |
100 | 40 | 125 | 10 | 212604 | 217609 | 6 | 232600 | 237605 | 18 | 222602 | 227607 |
100 | 40 | 140 | - | - | - | - | - | - | 18 | 222704 | 227709 |
125 | 50 | 50 | 12 | 212808 | 217802 | 8 | 232804 | 237802 | 22 | 222806 | 227800 |
125 | 50 | 80 | 12 | 212900 | 217904 | 8 | 232906 | 237900 | 22 | 222908 | 227902 |
125 | 50 | 90 | 12 | 212915 | 217915 | 8 | 232907 | 237912 | - | - | - |
125 | 50 | 100 | 12 | 212933 | 217933 | - | - | - | - | - | - |
125 | 50 | 110 | 12 | 213004 | 218009 | 8 | 233000 | 238005 | 22 | 223002 | 228007 |
125 | 50 | 125 | 12 | 213106 | 218100 | 8 | 233102 | 238107 | - | - | - |
125 | 50 | 140 | 12 | 213208 | 218202 | 8 | 233204 | 238209 | 22 | 223206 | 228200 |
160 | 60 | 63 | 12 | 213300 | 218304 | 8 | 233306 | 238300 | 24 | 223308 | 228302 |
160 | 60 | 100 | 12 | 213401 | 218406 | 8 | 233408 | 238402 | 24 | 223400 | 228404 |
160 | 60 | 125 | 12 | 213503 | 218508 | 8 | 233501 | 238504 | 24 | 223501 | 228506 |
160 | 60 | 160 | 12 | 213605 | 218600 | 8 | 233605 | 238606 | 24 | 223603 | 228608 |
Пример: код фрезы D=40мм, формы N, из материала HSS, левой – 0641-511-600106-1880-50-N-HSS
D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E Co8 | |||||||
R | L | R | L | |||||
40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 200107 | 600106 | 203100 | 620104 |
50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 200209 | 600208 | 203201 | 620206 |
63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 200300 | 600300 | 203303 | 620308 |
80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 200402 | 600401 | 203405 | 620400 |
100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 200504 | 600503 | 203508 | 620501 |
125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 200606 | 600605 | 203609 | 620603 |
160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 200708 | 600707 |
D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E Co8 | |||||||
R | L | R | L | |||||
40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 220103 | 601101 | 223106 | 621108 |
50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 220205 | 601203 | 223208 | 621200 |
63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 220307 | 601307 | 223300 | 621302 |
80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 220409 | 601407 | 223401 | 621404 |
100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 220500 | 601509 | 223503 | 621506 |
125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 220602 | 601600 | 223605 | 621608 |
160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 220704 | 601702 |
D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E Co8 | |||||||
R | L | R | L | |||||
40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 210105 | 602108 | 213108 | 622102 |
50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 210207 | 602200 | 213200 | 622204 |
63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 210309 | 602302 | 213301 | 622306 |
80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 210400 | 602404 | 213403 | 622408 |
100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 210502 | 602506 | 213505 | 622500 |
125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 210604 | 602608 | 213607 | 622601 |
160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 210706 | 602700 |
DIN 6513
Пример: код фрезы R=1, с правым радиусом – 0641-593-100101-6513-R1-R
R (h11) | D (js16) | d (H7) | L | z | Код № 0641-593-... | |
---|---|---|---|---|---|---|
R | L | |||||
1 | 50 | 16 | 4 | 14 | 100101 | 110008 |
1,25 | 50 | 16 | 4 | 14 | 100203 | 110100 |
1,6 | 50 | 16 | 5 | 14 | 100305 | 110201 |
2 | 50 | 16 | 5 | 14 | 100407 | 110303 |
2,5 | 63 | 22 | 5 | 12 | 100509 | 110405 |
3 | 63 | 22 | 6 | 12 | 100600 | 110507 |
3,15 | 63 | 22 | 6 | 12 | 100702 | 110609 |
4 | 63 | 22 | 8 | 12 | 100804 | 110700 |
5 | 63 | 22 | 10 | 12 | 100906 | 110802 |
6 | 80 | 27 | 12 | 12 | 101000 | 110904 |
6,3 | 80 | 27 | 12 | 12 | 101012 | 110917 |
8 | 80 | 27 | 16 | 12 | 101204 | 111100 |
10 | 100 | 32 | 18 | 10 | 101408 | 111304 |
12 | 100 | 32 | 20 | 10 | 101601 | 111508 |
12,5 | 100 | 32 | 20 | 10 | 101703 | 111600 |
16 | 125 | 32 | 24 | 10 | 101907 | 111803 |
20 | 125 | 32 | 28 | 10 | 102103 | 120000 |
DIN 856 DIN 855 ГОСТ 9305-69
Пример: код фрезы R=1, с внешним радиусом – 0641-593-200103-856-R1
R (h11) | D (js16) | d (H7) | 856 | 855 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | z | Код № 0641-593-... | L | z | Код № 0641-593-... | |||
1 | 50 | 16 | 2 | 14 | 200103 | 6 | 14 | 220100 |
1,25 | 50 | 16 | 2,5 | 14 | 200144 | 8 | 14 | 220112 |
1,5 | 50 | 16 | 3 | 14 | 200156 | 8 | 14 | 220201 |
1,6 | 50 | 16 | 3,2 | 14 | 200205 | 8 | 14 | 220303 |
1,75 | 50 | 16 | 3,5 | 14 | 200259 | 8 | 14 | 220405 |
2 | 50 | 16 | 4 | 14 | 200307 | 9 | 14 | 220507 |
2,25 | 63 | 22 | 4,5 | 12 | 200409 | 10 | 12 | 220609 |
2,5 | 63 | 22 | 5 | 12 | 200500 | 10 | 12 | 220700 |
2,75 | 63 | 22 | 5,5 | 12 | 200602 | 12 | 12 | 220802 |
3 | 63 | 22 | 6 | 12 | 200704 | 12 | 12 | 220904 |
3,15 | 63 | 22 | 6,3 | 12 | 200717 | 12 | 12 | 220917 |
3,25 | 63 | 22 | 6,5 | 12 | 200806 | 16 | 12 | 221009 |
3,5 | 63 | 22 | 7 | 12 | 200908 | 16 | 12 | 221100 |
3,75 | 63 | 22 | 7,5 | 12 | 201002 | 16 | 12 | 221202 |
4 | 63 | 22 | 8 | 12 | 201104 | 16 | 12 | 221304 |
4,25 | 63 | 22 | 8,5 | 12 | 201206 | 18 | 12 | 221406 |
4,5 | 63 | 22 | 9 | 12 | 201308 | 18 | 12 | 221508 |
4,75 | 63 | 22 | 9,5 | 12 | 201400 | 20 | 12 | 221600 |
5 | 63 | 22 | 10 | 12 | 201501 | 20 | 12 | 221701 |
5,25 | 80 | 27 | 10,5 | 12 | 201513 | - | - | - |
5,5 | 80 | 27 | 11 | 12 | 201603 | 22 | 12 | 221905 |
6 | 80 | 27 | 12 | 12 | 201705 | 24 | 12 | 222000 |
6,3 | 80 | 27 | 12,6 | 12 | 201718 | 24 | 12 | 222013 |
6,5 | 80 | 27 | 13 | 12 | 201807 | 28 | 12 | 222101 |
7 | 80 | 27 | 14 | 12 | 201909 | 32 | 12 | 222203 |
7,5 | 80 | 27 | 15 | 12 | 202003 | 32 | 12 | 222305 |
8 | 80 | 27 | 16 | 12 | 202105 | 32 | 12 | 222407 |
8,5 | 100 | 32 | 17 | 12 | 202209 | 36 | 12 | 222509 |
9 | 100 | 32 | 18 | 12 | 202309 | 36 | 12 | 222600 |
9,5 | 100 | 32 | 19 | 12 | 202400 | 36 | 12 | 222702 |
10 | 100 | 32 | 20 | 12 | 202502 | 36 | 12 | 222804 |
11 | 100 | 32 | 22 | 12 | 202604 | 40 | 12 | 222906 |
12 | 100 | 32 | 24 | 12 | 202706 | 40 | 12 | 223102 |
12,5 | 100 | 32 | 25 | 12 | 202808 | 40 | 12 | 223204 |
13 | 125 | 32 | 26 | 12 | 202900 | 48 | 10 | 223306 |
14 | 125 | 32 | 28 | 12 | 203004 | 48 | 10 | 223408 |
15 | 125 | 32 | 30 | 12 | 203106 | 50 | 10 | 223500 |
16 | 125 | 32 | 32 | 12 | 203208 | 50 | 10 | 223601 |
17 | 125 | 32 | 34 | 12 | 203300 | 56 | 10 | 223703 |
18 | 125 | 32 | 36 | 12 | 203401 | 56 | 10 | 223805 |
19 | 125 | 32 | 38 | 12 | 203503 | 60 | 10 | 223907 |
20 | 125 | 32 | 40 | 12 | 203605 | 60 | 10 | 224001 |
22 | 130 | 40 | 44 | 12 | 203707 | 60 | 10 | 224103 |
22,5 | 130 | 40 | 45 | 12 | 203748 | 60 | 10 | 224116 |
24 | 145 | 40 | 48 | 12 | 203809 | 80 | 10 | 224120 |
25 | 145 | 40 | - | - | - | 80 | 10 | 224307 |
DIN 850
Форма А Форма В
Форма С – Форма А с лыской
Форма D - Форма B с лыской
Пример: код фрезы D=4.5мм, b=1мм, формы А – 0641-599-200101-850-A 4.5x1
D (h12) | d (h8) | L | l | b | z, Код № 0641-599-... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z | Форма A | Форма C | z | Форма B | Форма D | |||||
4,5 | 6 | 50 | 36 | 1 | 8 | 200101 | 285101 | - | - | - |
7,5 | 6 | 50 | 36 | 1,5 | 8 | 200203 | 285203 | - | - | - |
7,5 | 6 | 50 | 36 | 2 | 8 | 200305 | 285305 | - | - | - |
10,5 | 6 | 50 | 36 | 2 | 10 | 200407 | 285407 | 6 | 230106 | 290106 |
10,5 | 6 | 50 | 36 | 2,5 | 10 | 200509 | 285509 | 6 | 230208 | 290208 |
10,5 | 6 | 50 | 36 | 3 | 10 | 200600 | 285600 | 6 | 230300 | 290300 |
13,5 | 10 | 56 | 40 | 2 | 10 | 200702 | 285702 | 6 | 230401 | 290401 |
13,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 10 | 200804 | 285804 | 6 | 230605 | 290503 |
13,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 10 | 200900 | 285900 | 6 | 230707 | 290605 |
16,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 10 | 201000 | 286000 | 8 | 230900 | 290707 |
16,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 10 | 201102 | 286102 | 8 | 231005 | 290809 |
16,5 | 10 | 56 | 40 | 5 | 10 | 201204 | 286204 | 8 | 231107 | 290900 |
19,5 | 10 | 63 | 40 | 3 | 12 | 201306 | 286306 | 8 | 231209 | 291005 |
19,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 12 | 201408 | 286408 | 8 | 231300 | 291107 |
19,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 12 | 201500 | 286500 | 8 | 231402 | 291209 |
19,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 12 | 201601 | 286601 | 8 | 231456 | 291300 |
22,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 12 | 201703 | 286703 | 10 | 231504 | 291402 |
22,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 12 | 201805 | 286805 | 10 | 231606 | 291504 |
22,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 12 | 201907 | 286907 | 10 | 231708 | 291606 |
22,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 12 | 202001 | 287001 | 10 | 231751 | 291708 |
25,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 14 | 202103 | 287103 | 10 | 231800 | 291800 |
25,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 14 | 202205 | 287205 | 10 | 231901 | 291901 |
28,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 16 | 202307 | 287307 | - | - | - |
28,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 16 | 202409 | 287409 | 10 | 232151 | 292006 |
28,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 16 | 202500 | 287500 | 10 | 232164 | 292108 |
28,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 16 | 202602 | 287602 | 10 | 232177 | 292200 |
32,5 | 12 | 71 | 45 | 6 | 18 | 202704 | 287704 | 10 | 232301 | 292301 |
32,5 | 12 | 71 | 45 | 7 | 18 | 202758 | 287758 | 10 | 232403 | 292403 |
32,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 18 | 202806 | 287806 | 10 | 232505 | 292505 |
32,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 18 | 202908 | 287908 | 10 | 232559 | 292607 |
38,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 20 | 203002 | 288002 | 12 | 232607 | 292709 |
45,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 22 | 203104 | 288104 | 12 | 233356 | 292800 |
45,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 22 | 203206 | 288206 | 12 | 233404 | 292902 |
DIN 1823
Форма А МН 403-65
Пример: код фрезы d=60°, D=50мм, правой – 0641-571-200100-1823-60°x50-R
d | D (js16) | d (H7) | L | z | Код № 0641-571-... | |
---|---|---|---|---|---|---|
R | L | |||||
60° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200100 | 205104 |
65° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200201 | 205206 |
70° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200242 | 205219 |
75° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200303 | 205308 |
80° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200316 | 205310 |
85° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200329 | 205323 |
90° | 50 | 16 | 12 | 18 | 200331 | 205337 |
60° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200405 | 205400 |
65° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200459 | 205413 |
70° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200507 | 205501 |
75° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200609 | 205603 |
80° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200700 | 205705 |
85° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200754 | 205807 |
90° | 63 | 22 | 18 | 20 | 200802 | 205909 |
45° | 80 | 27 | 16 | 20 | 201202 | 206309 |
60° | 80 | 27 | 20 | 18 | 201304 | 206400 |
45° | 100 | 32 | 22 | 22 | 201600 | 206706 |
60° | 100 | 32 | 25 | 20 | 201701 | 206804 |
DIN 1823 NFKa/NFKb
Пример: код фрезы d=55°, D=50мм – 0641-571-027607-NFKa-55°x50
d | D (js16) | d (H7) | L | z | R | Код № 0641-571-... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFKa | NFKb | ||||||
55° | 50 | 16 | 10 | 18 | 0,5 | 027607 | 032101 |
60° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | 027709 | 032203 |
65° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | 027800 | 032305 |
75° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | 027902 | 032407 |
20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | 028007 | 032509 |
25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | 028109 | 032600 |
45° | 63 | 22 | 12 | 20 | 0,6 | 028200 | 032702 |
50° | 63 | 22 | 14 | 20 | 0,6 | 028302 | 032804 |
55° | 63 | 22 | 16 | 20 | 0,6 | 028404 | 032906 |
60° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | 028506 | 033000 |
70° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | 028608 | 033102 |
75° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | 028700 | 033204 |
80° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | 028801 | 033306 |
20° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | 028903 | 033408 |
25° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | 029008 | 033500 |
30° | 80 | 22 | 14 | 20 | 1,6 | 029100 | 033601 |
25° | 100 | 27 | 16 | 20 | 1,6 | 029201 | 033703 |
30° | 100 | 27 | 18 | 20 | 1,6 | 029303 | 033805 |
DIN 1823 Форма В МН 2109-61
Пример: код фрезы d=70°, D=50мм, правой – 0641-571-010405-1823-70°x50-R
d | c | D (js16) | d (H7) | L (js16) | l | z | Код № 0641-571-... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | L | |||||||
70° | 15° | 50 | 16 | 14 | 2 | 18 | 010405 | 015400 |
75° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 010507 | 015501 |
80° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 010609 | 015603 |
90° | 15° | 50 | 16 | 18 | 2 | 18 | 010802 | 015807 |
60° | 15° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | 011202 | 016207 |
70° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 011406 | 016400 |
75° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 011508 | 016502 |
80° | 15° | 63 | 22 | 20 | 3 | 20 | 011600 | 016604 |
60° | 15° | 100 | 32 | 28 | 5,5 | 24 | 012600 | 017605 |
65° | 15° | 100 | 32 | 32 | 5,5 | 24 | 012702 | 017707 |
70° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | 012804 | 017809 |
75° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | 012906 | 017900 |
80° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | 013000 | 018005 |
DIN 1823 NFKc/NFKd
Пример: код фрезы d=55°, D=50мм, NFKc – 0641-572-027104-NFKc-75°x50
d | c | D (js16) | d (H7) | L (js16) | l | z | R | Код № 0641-572-... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFKc | NFKd | ||||||||
55° | 12° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | 027104 | 032108 |
60° | 15° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | 027206 | 032200 |
65° | 15° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | 027308 | 032301 |
70° | 15° | 50 | 16 | 14 | 2 | 18 | 0,5 | 027400 | 032403 |
75° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | 027501 | 032505 |
80° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | 027603 | 032607 |
85° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | 027705 | 032709 |
90° | 15° | 50 | 16 | 18 | 2 | 18 | 0,5 | 027807 | 032800 |
100° | 25° | 50 | 16 | 18 | 4,5 | 18 | 0,5 | 027909 | 032902 |
110° | 25° | 50 | 16 | 18 | 4,5 | 18 | 0,5 | 028003 | 033007 |
55° | 12° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | 0,6 | 028105 | 033109 |
60° | 15° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | 0,6 | 028207 | 033200 |
65° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | 028309 | 033302 |
70° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | 028400 | 033404 |
75° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | 028502 | 033506 |
80° | 15° | 63 | 22 | 20 | 3 | 20 | 0,6 | 028604 | 033608 |
85° | 20° | 63 | 22 | 20 | 3,5 | 20 | 0,6 | 028706 | 033700 |
90° | 20° | 63 | 22 | 20 | 3,5 | 20 | 0,6 | 028808 | 033801 |
100° | 25° | 63 | 22 | 22 | 4 | 20 | 0,6 | 028900 | 033903 |
60° | 15° | 80 | 27 | 22 | 4,5 | 22 | 1 | 029004 | 034008 |
65° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | 029106 | 034100 |
70° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | 029208 | 034201 |
75° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | 029300 | 034303 |
80° | 15° | 80 | 27 | 28 | 4,5 | 22 | 1 | 029401 | 034405 |
85° | 15° | 80 | 27 | 28 | 5,5 | 22 | 1 | 029503 | 034507 |
DIN 842 МН 2107-61
Пример: код фрезы d=45°, D=40мм – 0641-594-220109-842-45°x40
d | D (js16) | d (H7) | d1 (js15) | L (js14) | l (js14) | z | Код № 0641-594-... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | 40 | 10 | 15 | 10 | 5,5 | 16 | 220109 |
50 | 13 | 19 | 13 | 7,5 | 18 | 220404 | |
63 | 16 | 23 | 18 | 12 | 20 | 220700 | |
80 | 22 | 30 | 22 | 14 | 22 | 221008 | |
100 | 27 | 39 | 28 | 17 | 26 | 221303 | |
125 | 32 | 46 | 36 | 24 | 28 | 221609 | |
160 | 40 | 56 | 45 | 31 | 36 | 221904 | |
50° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 16 | 220200 |
50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 18 | 220506 | |
63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 20 | 220801 | |
80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 22 | 221100 | |
100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 26 | 221405 | |
125 | 32 | 46 | 40 | 24 | 28 | 221700 | |
160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 32 | 222009 | |
55° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 14 | 220241 |
50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 16 | 220550 | |
63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 18 | 220855 | |
80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 20 | 221140 | |
100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 22 | 221459 | |
125 | 32 | 46 | 40 | 24 | 24 | 221754 | |
160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 28 | 222052 | |
60° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 14 | 220302 |
50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 16 | 220608 | |
63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 18 | 220903 | |
80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 20 | 221201 | |
100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 22 | 221507 | |
125 | 32 | 46 | 40 | 24 | 24 | 221802 | |
160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 28 | 222100 |
DIN 847 МН 405-65
Пример: код фрезы d=45°, D=50мм, правой – 0641-572-199154-847-45°x50
d | D (js16) | d (H7) | L | z | Код № 0641-572-... |
---|---|---|---|---|---|
45° | 50 | 16 | 8 | 22 | 199154 |
60° | 50 | 16 | 10 | 20 | 199202 |
90° | 50 | 16 | 14 | 16 | 199304 |
120° | 50 | 16 | 14 | 16 | 199317 |
45° | 63 | 22 | 10 | 24 | 200401 |
60° | 63 | 22 | 14 | 22 | 200605 |
90° | 63 | 22 | 20 | 18 | 200707 |
120° | 63 | 22 | 20 | 16 | 200710 |
45° | 80 | 27 | 12 | 26 | 200809 |
60° | 80 | 27 | 18 | 24 | 200900 |
90° | 80 | 27 | 22 | 20 | 201005 |
120° | 80 | 27 | 25 | 20 | 201018 |
45° | 100 | 32 | 18 | 30 | 201107 |
60° | 100 | 32 | 25 | 28 | 201209 |
90° | 100 | 32 | 32 | 22 | 201300 |
DIN 847 NFKe
Пример: код фрезы d=45°, D=50мм – 0641-572-047100-NFKe-45°x50
d | D (js16) | d (H7) | L | z | R | Код № 0641-572-... |
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 50 | 16 | 8 | 22 | 0,5 | 047100 |
60° | 50 | 16 | 10 | 20 | 0,5 | 047202 |
90° | 50 | 16 | 14 | 16 | 0,5 | 047304 |
20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | 047406 |
25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | 047508 |
45° | 63 | 22 | 10 | 24 | 0,6 | 047600 |
60° | 63 | 22 | 14 | 22 | 0,6 | 047701 |
90° | 63 | 22 | 20 | 18 | 0,6 | 047803 |
20° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | 047905 |
25° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | 048000 |
30° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | 048012 |
45° | 80 | 27 | 12 | 26 | 0,8 | 048101 |
60° | 80 | 27 | 18 | 24 | 0,8 | 048203 |
90° | 80 | 27 | 22 | 20 | 0,8 | 048305 |
25° | 100 | 27 | 14 | 24 | 2 | 048407 |
30° | 100 | 27 | 16 | 24 | 2 | 048509 |
45° | 100 | 32 | 18 | 30 | 1 | 048600 |
60° | 100 | 32 | 25 | 28 | 1 | 048702 |
90° | 100 | 32 | 32 | 22 | 1 | 048804 |
DIN 847 NFKc
Пример: код фрезы d=80°, D=80мм – 0641-571-010405- NFKc -80°x80
